charlas_eventos:pueblos_originarios_y_la_industria_del_software
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| charlas_eventos:pueblos_originarios_y_la_industria_del_software [2014/10/22 13:52] – [Eventos u obras derivadas donde se utilizó] cayu | charlas_eventos:pueblos_originarios_y_la_industria_del_software [2024/03/06 02:17] (actual) – [Eventos u obras derivadas donde se utilizó] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| < | < | ||
| - | El mundo moderno empuja incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la medida de la grandeza de la humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre. | + | \\ //El mundo moderno empuja incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la medida de la grandeza de la humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre.// |
| </ | </ | ||
| \\ // | \\ // | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \\ //Entre los indígenas del Chapare se dice que “el carácter socializado de la tecnología andina se manifiesta en la apropiación colectiva del conocimiento técnico, ya que éste es transmitido, | ||
| + | </ | ||
| + | \\ //Cides, Estudio Nacional, Bolivia// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \\ //El Ministerio de Ciencia yTecnología establecerá dentro de los planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus grupos indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se desarrollen se adecuen a su cultura.// | ||
| + | </ | ||
| + | \\ //Decreto N° 3.390 Fecha: 23 de diciembre de 2004. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela// | ||
| < | < | ||
| Línea 53: | Línea 63: | ||
| Hasta aquí el archivo de texto que tenemos conforma lo que consideramos // | Hasta aquí el archivo de texto que tenemos conforma lo que consideramos // | ||
| - | //Lo que el marketing del modelo | + | //Lo que el marketing del modelo |
| ===== Conocimiento Indígena en la globalización ===== | ===== Conocimiento Indígena en la globalización ===== | ||
| - | \\ Cuando hablamos de conocimiento nos referimos a la //“manera de expresar o interpretar la realidad en una sociedad determinada”//, | + | \\ Cuando hablamos de conocimiento nos referimos a la //“manera de expresar o interpretar la realidad en una sociedad determinada”//, |
| \\ Características que podemos enumerar del conocimiento indígena: | \\ Características que podemos enumerar del conocimiento indígena: | ||
| Línea 180: | Línea 190: | ||
| http:// | http:// | ||
| + | ElOrejiverde Jueves 26 de Febrero de 2015\\ Conducción: | ||
| === Citado como bibliografia === | === Citado como bibliografia === | ||
| + | |||
| + | Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires\\ | ||
| + | Acta de la 33ª Sesión Ordinaria – 2 de noviembre de 2006 (VT 37 - Pág. 90)\\ | ||
| + | Interés Cultural de la Ciudad por las Quintas Jornadas abiertas de GNU/Linux y Software libre. Declaración 497/2006. (Expte. 3293-D-2006.) 90\\ | ||
| + | https:// | ||
| Curso FLACSO " | Curso FLACSO " | ||
| Línea 200: | Línea 216: | ||
| http:// | http:// | ||
| http:// | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
| Conocimientos Tradicionales Andinos, Análisis y Perspectivas frente a \\ | Conocimientos Tradicionales Andinos, Análisis y Perspectivas frente a \\ | ||
| Línea 226: | Línea 244: | ||
| TuxPaint dedhiz diiste ner giíb kon reé bieét (Tuxpaint habla zapoteco y juega con los niños) \\ | TuxPaint dedhiz diiste ner giíb kon reé bieét (Tuxpaint habla zapoteco y juega con los niños) \\ | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | Visión e integración de la perspectiva ambiental en la Universidad Indígena de Bolivia – UNIBOL\\ | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sistema Educativo Indígena Propio: encuentros y desencuentros en su implementación en la Institución Técnica Agropecuaria del Resguardo de Ricaurte, Páez-Cauca\\ | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | KUDEWE EL AUDIOJUEGO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA, FACUNDO NICOLÁS SUÁREZ\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Revitalización de la cultura mapuche mediante la danza mapuche en el marco de los procesos educativos en los jardines interculturales \\ | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | INSERTION, INTEGRATION AND INCLUSION OF SOUTH AMERICAN WOMEN \\ | ||
| + | Relation and Coordination between Sociocultural Parameters, Economic Growth and Gender Issues in the Andean Region, Fostering Women’s Empowerment, | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
charlas_eventos/pueblos_originarios_y_la_industria_del_software.1413985968.txt.gz · Última modificación: 2014/10/22 13:52 por cayu
