manuales:nagios:capacitacion:productos:oracle
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| manuales:nagios:capacitacion:productos:oracle [2015/09/15 12:06] – creado cayu | manuales:nagios:capacitacion:productos:oracle [2019/11/19 21:05] (actual) – [Monitoreo] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos objeto relacional ORDBMS. | Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos objeto relacional ORDBMS. | ||
| ===== Monitoreo ===== | ===== Monitoreo ===== | ||
| + | Creación de usuario para monitoreo de la Base de Datos | ||
| + | <code sql> | ||
| + | CREATE USER nagios | ||
| + | IDENTIFIED BY C0ntras3nia | ||
| + | DEFAULT TABLESPACE USERS | ||
| + | TEMPORARY TABLESPACE TEMP | ||
| + | PROFILE DEFAULT | ||
| + | ACCOUNT UNLOCK; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | GRANT CONNECT TO nagios; | ||
| + | ALTER USER nagios QUOTA UNLIMITED ON users; | ||
| + | GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO nagios; | ||
| + | </ | ||
| ==== Infraestructura ==== | ==== Infraestructura ==== | ||
| ^Capa de Sistema Operativo^^ | ^Capa de Sistema Operativo^^ | ||
| Línea 8: | Línea 22: | ||
| |Consumo de memoria| | |Consumo de memoria| | ||
| |Espacio en discos rígidos| | |Espacio en discos rígidos| | ||
| - | ^Base de datos|| | + | ^Base de datos^^ |
| |Procesos|Ej ora_*| | |Procesos|Ej ora_*| | ||
| |Puertos de conexión|Ej 1527| | |Puertos de conexión|Ej 1527| | ||
| Línea 15: | Línea 29: | ||
| |Archiving|Espacios y regularidad| | |Archiving|Espacios y regularidad| | ||
| ^Capa de Aplicación^^ | ^Capa de Aplicación^^ | ||
| - | |Valores internos de la base de datos||Ej Querys| | + | |Valores internos de la base de datos|Ej Querys |
| === Scripts === | === Scripts === | ||
| == check_microstrategy == | == check_microstrategy == | ||
manuales/nagios/capacitacion/productos/oracle.1442318810.txt.gz · Última modificación: 2015/09/15 12:06 por cayu
