manuales:nagios:thruk
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| manuales:nagios:thruk [2015/05/07 19:49] – [Configuración de Thruk] cayu | manuales:nagios:thruk [2015/10/22 14:46] (actual) – [API] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 636: | Línea 636: | ||
| </ | </ | ||
| - | === Monitoring:: | ||
| - | API de Perl para acceder a datos Nagios e Icinga por medio de check_mk livestatus | ||
| - | <code perl> | ||
| - | use Monitoring:: | ||
| - | my $ml = Monitoring:: | ||
| - | socket => '/ | ||
| - | ); | ||
| - | my $hosts = $ml-> | ||
| - | </ | ||
| - | == new ([ARGS]) == | ||
| - | Creates an Monitoring:: | ||
| - | Crea el objeto Monitoring:: | ||
| - | ^Argumentos^^ | ||
| - | ^socket|Ruta al socket UNIX de check_mk livestatus| | ||
| - | ^server|Usar este servidor para una conexión TCP| | ||
| - | ^peer|Camino alternativo al socket o servidor, si se usa el valor ':' | ||
| - | ^name|Nombre para la conexión, default dirección socket/ | ||
| - | ^verbose|Modo verbose| | ||
| - | ^line_seperator|Código ascii separador de líneas default 10, (newline)| | ||
| - | ^column_seperator|Código ascii separador de columnas, defaults 0 (null byte)| | ||
| - | ^list_seperator|Código ascii separador de listas, default 44 (comma)| | ||
| - | ^host_service_seperator|Código ascii separador host/ | ||
| - | ^keepalive|keepalive. Default off| | ||
| - | ^errors_are_fatal|Errores con mensaje de caída. Default: on| | ||
| - | ^warnings|muestran advertencias en las consultas sin Columnas| | ||
| - | ^timeout|Tiempo de espera general. Usado para conexión y consultas| | ||
| - | ^query_timeout|set a query timeout. Used for retrieving querys, Default 60sec| | ||
| - | ^connect_timeout|Tiempo de espera de conexión inicial. Por defecto 5 s| | ||
| - | == Limit == | ||
| - | <code perl> | ||
| - | my $array_ref = $ml-> | ||
| - | " | ||
| - | { Limit => " | ||
| - | ); | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | == Otros ejemplos == | ||
| - | <code perl> | ||
| - | # | ||
| - | use Monitoring:: | ||
| - | |||
| - | $filtergrp = ' | ||
| - | |||
| - | $ml = Monitoring:: | ||
| - | socket => '/ | ||
| - | ); | ||
| - | |||
| - | my $up = $ml-> | ||
| - | my $down = $ml-> | ||
| - | my $unknown = $ml-> | ||
| - | my $total = $up + $down + $unknown; | ||
| - | |||
| - | print " | ||
| - | </ | ||
| ===== Acerca de la Guía ===== | ===== Acerca de la Guía ===== | ||
| Esta guía **no oficial** esta inspirada en la documentación original de Thruk. Está pensada para ir presentando casos de uso que se van dando en la operatoria día a dia. | Esta guía **no oficial** esta inspirada en la documentación original de Thruk. Está pensada para ir presentando casos de uso que se van dando en la operatoria día a dia. | ||
manuales/nagios/thruk.1431028187.txt.gz · Última modificación: 2015/05/07 19:49 por cayu
