manuales:servidor_squid
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| manuales:servidor_squid [2011/05/09 14:18] – cayu | manuales:servidor_squid [2012/04/16 15:39] (actual) – [Permisos] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 70: | Línea 70: | ||
| === Comandos === | === Comandos === | ||
| - | ^^ Comando ^ Descripción | + | ^ Comando ^ Descripción ^ |
| |GET|Solicita el recurso ubicado en la URL especificada| | |GET|Solicita el recurso ubicado en la URL especificada| | ||
| |HEAD|Solicita el encabezado del recurso ubicado en la URL especificada| | |HEAD|Solicita el encabezado del recurso ubicado en la URL especificada| | ||
| Línea 79: | Línea 79: | ||
| === Encabezados === | === Encabezados === | ||
| - | ^^ Nombre del encabezado ^ Descripción | + | ^ Nombre del encabezado ^ Descripción ^ |
| |Accept|Tipo de contenido aceptado por el navegador| | |Accept|Tipo de contenido aceptado por el navegador| | ||
| |Accept-Charset|Juego de caracteres que el navegador espera| | |Accept-Charset|Juego de caracteres que el navegador espera| | ||
| Línea 109: | Línea 109: | ||
| === Códigos de respuesta === | === Códigos de respuesta === | ||
| - | ^^ Código ^ Mensaje ^ Descripción | + | ^ Código ^ Mensaje ^ Descripción ^ |
| |200|OK|La solicitud se llevó a cabo de manera correcta| | |200|OK|La solicitud se llevó a cabo de manera correcta| | ||
| |201|CREATED|Sigue a un comando POST e indica el éxito, la parte restante del cuerpo indica la dirección URL donde se ubicará el documento creado recientemente| | |201|CREATED|Sigue a un comando POST e indica el éxito, la parte restante del cuerpo indica la dirección URL donde se ubicará el documento creado recientemente| | ||
| Línea 482: | Línea 482: | ||
| * **cachemgr.conf** - Es el archivo de configuración principal del **Cache manager** | * **cachemgr.conf** - Es el archivo de configuración principal del **Cache manager** | ||
| + | |||
| + | == Archivos de LOG == | ||
| + | |||
| + | * **/ | ||
| + | * En este archivo se registran todos los pedidos HTTP, siendo sus campos : | ||
| + | * timestamp de la recepción de la petición | ||
| + | * Tiempo transcurrido entre la petición y la recepción | ||
| + | * Dirección IP del cliente | ||
| + | * Código de resultado HTTP | ||
| + | * Cantidad de bytes entregados al cliente | ||
| + | * Método HTTP utilizado - GET, POST, CONNECT | ||
| + | * URL solicitada | ||
| + | * Si hay autenticación, | ||
| + | * Desde donde se resolvió la petición, DIRECT o desde un PARENT proxy | ||
| + | * Tipo de contenido mime | ||
| + | * **/ | ||
| + | * Mensajes informativos o de error sobre el cache interno de Squid | ||
| + | * **/ | ||
| + | * Información de los objetos que pasaron por el cache | ||
| + | * **/ | ||
| + | * Información general del proceso squidGuard | ||
| + | * **/ | ||
| + | * Información del filtrado de reglas de squidGuard | ||
| ===== Controles de acceso ===== | ===== Controles de acceso ===== | ||
| Línea 711: | Línea 734: | ||
| delay_access 1 allow all ancho_de_banda | delay_access 1 allow all ancho_de_banda | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | **Clases de Delay Pools** | ||
| + | |||
| + | * Clase 1 : Limita el ancho de banda total para todos los que sean afectados por el delay pool | ||
| + | * Clase 2 : Limita el ancho de banda total y por cada usuario | ||
| + | * Clase 3 : Limita en total, por usuario y por red | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Línea 1207: | Línea 1245: | ||
| Listado de sitios prohibidos organizados por categorias. A continuacion describimos cada unas de las mismas: | Listado de sitios prohibidos organizados por categorias. A continuacion describimos cada unas de las mismas: | ||
| - | ^^Categoria^Descripcion^^ | + | ^Categoria^Descripcion^ |
| |ads | |ads | ||
| |adult | |adult | ||
| Línea 1282: | Línea 1320: | ||
| === Referencias === | === Referencias === | ||
| - | ^^URL^Descripción^^ | + | ^URL^Descripción^ |
| |http:// | |http:// | ||
| |http:// | |http:// | ||
| Línea 1289: | Línea 1327: | ||
| ===== Balanceo de Carga y Alta Disponibilidad ===== | ===== Balanceo de Carga y Alta Disponibilidad ===== | ||
| + | |||
| + | ==== LVS (Linux Virtual Server) + Heartbeat ==== | ||
| ==== Red Hat Cluster Suite ==== | ==== Red Hat Cluster Suite ==== | ||
| Línea 1442: | Línea 1482: | ||
| + | ===== Errores comúnes ===== | ||
| + | Si nuestro Squid no responde y encontramos mensaje como este en nuestro // | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 2011/05/31 02:13:19| WARNING! Your cache is running out of filedescriptors | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Dentro de nuestro archivo **/ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * - nofile 8192 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Y en nuestro **squid.conf** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | max_filedesc 8192 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Otras opciones de configuración de Squid que nos pueden ayudar con cierto manejo de sockets o recursos son: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | pconn_timeout 30 seconds | ||
| + | server_persistent_connections off | ||
| + | </ | ||
| ===== Referencias ===== | ===== Referencias ===== | ||
manuales/servidor_squid.1304950703.txt.gz · Última modificación: 2011/05/09 14:18 por cayu
